Описание
Наименование показателя | Минеральный утеплитель Технофас Коттедж т. 100 мм |
---|---|
Плотность, кг/м3 | 95-115 |
Предел прочности на отрыв слоев (ламинарная прочность), кПа не менее | 10 |
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа не менее | 20 |
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па) | 0,3 |
Группа горючести, степень | НГ |
Теплопроводность λ25, Вт/(м.°C) не более | 0,037 |
Теплопроводность λА, Вт/(м.°C) не более | 0,039 |
Теплопроводность λБ, Вт/(м.°C) не более | 0,041 |
Влажность по массе, % не более | 0,3 |
Водопоглощение по объему, % не более | 1,5 |
Содержание органических веществ, % не более | 4,5 |
Отзывы
Отзывов пока нет.