Опис
Наименование показателя | Минеральный утеплитель Технофас Оптима т. 100 мм |
---|---|
Плотность, кг/м3 | 120 |
Предел прочности на отрыв слоев (ламинарная прочность), кПа не менее | 15 |
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа не менее | 45 |
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па) | 0,3 |
Группа горючести | НГ |
Теплопроводность при 25 °С, Вт/(м.°C) не более | 0,038 |
Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м.°C) не более | 0,040 |
Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м.°C) не более | 0,041 |
Влажность по массе, % не более | 0,5 |
Содержание органических веществ, % не более | 4,5 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.