Описание
Наименование показателя | Минеральный утеплитель Теплоролл т. 50 мм |
---|---|
Плотность, кг/м3 | 30 |
Упругость, % не менее | 55 |
Сжимаемость, % не более | 55 |
Группа горючести | НГ |
Теплопроводность при 10 °С, Вт/(м.°C) не более | 0,036 |
Теплопроводность при 25 °С, Вт/(м.°C) не более | 0,038 |
Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м.°C) не более | 0,04 |
Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м.°C) не более | 0,041 |
Влажность по массе, % не более | 2 |
Содержание органических веществ, % не более | 2 |
Отзывы
Отзывов пока нет.