Опис
Найменування показника | Мінеральний утеплювач Техноблок. 100 мм |
---|---|
Щільність, кг/м3 | 45 |
Стисканість,% не більше | 8 |
Паропроникність, мг/(м·ч·Па) | 0,3 |
Група горючості | НГ |
Теплопровідність при 25 ° С, Вт/( м. ° C) не більше | 0,037 |
Теплопровідність за умов експлуатації А, Вт/( м. ° C) не більше | 0,039 |
Теплопровідність за умов експлуатації Б, Вт/( м. ° C) не більше | 0,040 |
Вологість за масою, % не більше | 0,5 |
Вміст органічних речовин, % не більше | 2,5 |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.