Опис
| Найменування показника | Мінеральний утеплювач Технофас Котедж. 100 мм |
|---|---|
| Щільність, кг/м3 | 95-115 |
| Межа міцності на відрив шарів (ламінарна міцність), кПа не менше | 10 |
| Міцність на стиснення при 10% деформації, кПа не менше | 20 |
| Паропроникність, мг/(м·ч·Па) | 0,3 |
| Група горючості, ступінь | НГ |
| Теплопроводность λ25, Вт/(м.°C) не более | 0,037 |
| Теплопроводность λА, Вт/(м.°C) не более | 0,039 |
| Теплопроводность λБ, Вт/(м.°C) не более | 0,041 |
| Влажность по массе, % не более | 0,3 |
| Водопоглощение по объему, % не более | 1,5 |
| Содержание органических веществ, % не более | 4,5 |










