Опис
| Наименование показателя | Минеральный утеплитель Технофас т. 50 мм |
|---|---|
| Плотность, кг/м3 | 45 |
| Предел прочности на отрыв слоев (ламинарная прочность), кПа не менее | 15 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа не менее | 45 |
| Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па) | 0,3 |
| Группа горючести | НГ |
| Теплопроводность при 25 °С, Вт/(м.°C) не более | 0,038 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м.°C) не более | 0,040 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м.°C) не более | 0,042 |
| Влажность по массе, % не более | 0,5 |
| Содержание органических веществ, % не более | 4,5 |
Логистические параметры
| Толщина, мм | 50 мм |
|---|---|
| Форма | Плита |
| Длина, мм | 1200 мм |
| Ширина, мм | 600 мм |
| Количество плит в упаковке, шт | 4 шт |
| Площадь упаковки, м,кв | 2,88 м.кв. |
| Объем упаковки, м.куб | 0,144 м.куб |
| Количество упаковок в паллете, шт | 48 шт |
| Количество в паллете, м.куб | 6,912 м.куб |
| Норма загрузки в фуру, м.куб | 76,032 м.куб |

