Опис
| Найменування показника | Мінеральний утеплювач Техновент Н. 50 мм |
|---|---|
| Щільність, кг/м3 | 36 |
| Стисканість,% не більше | 20 |
| Паропроникність, мг/(м·ч·Па) | 0,3 |
| Група горючості | НГ |
| Теплопровідність λ25, Вт/(м.°C) | 0,038 |
| Теплопровідність λА, Вт/(м.°C) | 0,039 |
| Теплопровідність λБ, Вт/(м.°C) | 0,041 |
| Вологість за масою, % не більше | 0,5 |
| Водопоглинання за обсягом, % не більше | 1,5 |
| Повітропроникність, 10-6м3/м· с·Па, не більше | 90 |
| Вміст органічних речовин, % не більше | 2,5 |









