Опис
| Найменування показника | ТЕХНОАКУСТIК. 100 мм |
|---|---|
| Щільність, кг/м3 | 40 |
| Класс звукопоглощения при общей толщине слоя изоляции: 50 мм, НСВ | 212 |
| Класс звукопоглощения при общей толщине слоя изоляции: 50 мм, НСВ | 211 |
| Класс звукопоглощения при общей толщине слоя изоляции: 50 мм, НСВ | 211 |
| Стисканість,% не більше | 10 |
| Паропроникність, мг/(м·ч·Па), не менее | 0,3 |
| Група горючості | НГ |
| Теплопровідність λ10, Вт/(м.°C) | 0,035 |
| Теплопровідність λ25, Вт/(м.°C) | 0,037 |
| Теплопровідність λА, Вт/(м.°C) | 0,039 |
| Теплопровідність λБ, Вт/(м.°C) | 0,040 |
| Вологість за масою, % не більше | 0,5 |
| Водопоглинання за обсягом, % не більше | 1,5 |
| Вміст органічних речовин, % не більше | 2,5 |










